| ACQUISTI | ||
| GIOCATORE | ARRIVA DA | COSTO (in Milioni di euro) |
| Christopher Nkunku | Chelsea | 37 M |
| Ardon Jashari | Club Bruges | 36 M |
| Samuele Ricci | Torino | 23 M |
| Koni De Winter | Genoa | 20 M |
| Pervis Estupiñán | Brighton | 17 M |
| Zachary Athekame | Young Boys | 10 M |
| Adrien Rabiot | Marsiglia | 7 M |
| David Odogu | Wolfsburg | 7 M |
| Luka Modric | Real Madrid | svincolato |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | gratis |
| *dati Transfermarkt | ||
| CESSIONI | ||
| GIOCATORE | ACQUIRENTE | COSTO |
| Tijjani Reijnders | Manchester City | 55 M |
| Malick Thiaw | Newcastle | 35 M |
| Theo Hernandez | Al-Hilal | 25 M |
| Noah Okafor | Leeds | 19 M |
| Pierre Kalulu | Juventus | 14.3 M |
| Emerson Royal | Flamengo | 9 M |
| Yacine Adli | Al Shabab | 7 M |
| Yunus Musah | Atalanta | Prestito (4 M) |
| Marco Pellegrino | Boca Juniors | 3.5 M |
| Alex Jimenez | Bournemouth | Prestito (1.5 M) |
| Tommaso Pobega | Bologna | Prestito (1 M) |
| Marco Sportiello | Atalanta | 1 M |
| Warren Bondo | Cremonese | Prestito (500 mila) |
| Filippo Terracciano | Cremonese | Prestito (500 mila) |
| Davide Calabria | Panathinaikos | svincolato |
| Luka Jovic | AEK Athene | svincolato |
| Devis Vasquez | Roma | gratis |
| Marko Lazetic | Aberdeen | gratis |
| Ismael Bennacer | Dinamo Zagabria | Prestito |
| Alvaro Morata | Como | Prestito |
| Samuel Chukuwueze | Fulham | Prestito |
| Francesco Camarda | Lecce | Prestito |
| Christian Comotto | Genoa | Prestito |
| Kevin Zeroli | Monza | Prestito |
| Mattia Liberali | Catanzaro | Gratis |
| Alessandro Florenzi | Ritirato | |
| *dati TransfermarktPrestito | ||
Clicca su ogni giocatore per aprire la scheda














