Rosa Milan 2025-26
Prossima partita
La rosa del Milan 2025-26, aggiornata con i profili e le schede di tutti i giocatori rossoneri. Qui trovi anche il profilo dell'allenatore (Massimiliano Allegri) e la tabella acquisti/cessioni del calciomercato estivo e invernale del Milan.
LA ROSA DELL'AC MILAN 2025-26
Di seguito l'organigramma completo dei calciatori a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per la stagione 2025-26, comprensivo dei nuovi innesti arrivati dalle sessioni estiva e invernale di calciomercato.| Num | Giocatore | Ruolo | Età |
| 16 | Mike Maignan | Portiere | 30 |
| 1 | Pietro Terracciano | Portiere | 36 |
| 96 | Lorenzo Torriani | Portiere | 21 |
| 31 | Strahinja Pavlović | Difensore centrale | 25 |
| 5 | Koni De Winter | Difensore centrale | 24 |
| 23 | Fikayo Tomori | Difensore centrale | 28 |
| 46 | Matteo Gabbia | Difensore centrale | 26 |
| 27 | David Odogu | Difensore centrale | 20 |
| 33 | Davide Bartesaghi | Terzino sinistro | 20 |
| 2 | Pervis Estupiñán | Terzino sinistro | 28 |
| - | Álex Jiménez | Terzino destro | 21 |
| 24 | Zachary Athekame | Terzino destro | 21 |
| 30 | Ardon Jashari | Mediano | 23 |
| 4 | Samuele Ricci | Mediano | 24 |
| 19 | Youssouf Fofana | Centrocampista | 27 |
| 12 | Adrien Rabiot | Centrocampista | 31 |
| - | Yunus Musah | Centrocampista | 23 |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | Centrocampista | 30 |
| 14 | Luka Modrić | Centrocampista | 40 |
| 56 | Alexis Saelemaekers | Esterno di destra | 27 |
| 10 | Rafael Leão | Ala sinistra | 27 |
| 11 | Christian Pulisic | Ala destra | 27 |
| - | Samuel Chukwueze | Ala destra | 27 |
| - | Cheveyo Balentien | Ala destra | 19 |
| 18 | Christopher Nkunku | Punta centrale | 28 |
| 7 | Santiago Gimenez | Punta centrale | 25 |
| 9 | Niclas Füllkrug | Punta centrale | |
Recap calciomercato Milan 2025-26
Calciomercato estivo Milan 2025-26
Archiviato il disastro della stagione 2024-25, culminato con l'ottavo posto in campionato, il Milan riparte da due pezzi da novanta: in panchina l'allenatore è Massimiliano Allegri, di ritorno in rossonero dopo il quadriennio 2010-14 e lo scudetto vinto nel 2010-11, mentre Igli Tare è il nuovo direttore sportivo. Il mercato inizia con la cessione di Tijani Reijnders al Manchester City e prosegue con quelle di Theo Hernandez, Thiaw, Okafor e molti altri. Non sarebbe dovuta essere rivoluzione, negli intenti dichiarati, ma invece lo sarà nei fatti. Arrivano Nkunku, Jashari, Ricci, De Winter, Estupiñán, Athekame, Rabiot, Odogu e soprattutto Luka Modric. A fine sessione estiva di calciomercato il Milan segna un +14 Milioni nella bilancia tra entrate (+176) e uscite (162)Calciomercato invernale Milan 2025-26
La sessione invernale del calciomercato 2026 inizierà il 2 gennaio 2026 e si chiuderà il 2 febbraio. Ci sarà dunque un mese esatto per i trasferimenti del cosiddetto mercato di riparazioneRosa Milan 2025-26 il saldo acquisti-cessioni
- Entrate (cessioni): 176 milioni di euro
- Uscite (acquisti): 162 milioni di euro
- Bilancio complessivo: +14 milioni
| ACQUISTI | ||
| GIOCATORE | ARRIVA DA | COSTO (in Milioni di euro) |
| Christopher Nkunku | Chelsea | 37 M |
| Ardon Jashari | Club Bruges | 36 M |
| Samuele Ricci | Torino | 23 M |
| Koni De Winter | Genoa | 20 M |
| Pervis Estupiñán | Brighton | 17 M |
| Zachary Athekame | Young Boys | 10 M |
| Adrien Rabiot | Marsiglia | 7 M |
| David Odogu | Wolfsburg | 7 M |
| Luka Modric | Real Madrid | svincolato |
| Pietro Terracciano | Fiorentina | gratis |
| *dati Transfermarkt | ||
| CESSIONI | ||
| GIOCATORE | ACQUIRENTE | COSTO |
| Tijjani Reijnders | Manchester City | 55 M |
| Malick Thiaw | Newcastle | 35 M |
| Theo Hernandez | Al-Hilal | 25 M |
| Noah Okafor | Leeds | 19 M |
| Pierre Kalulu | Juventus | 14.3 M |
| Emerson Royal | Flamengo | 9 M |
| Yacine Adli | Al Shabab | 7 M |
| Yunus Musah | Atalanta | Prestito (4 M) |
| Marco Pellegrino | Boca Juniors | 3.5 M |
| Alex Jimenez | Bournemouth | Prestito (1.5 M) |
| Tommaso Pobega | Bologna | Prestito (1 M) |
| Marco Sportiello | Atalanta | 1 M |
| Warren Bondo | Cremonese | Prestito (500 mila) |
| Filippo Terracciano | Cremonese | Prestito (500 mila) |
| Davide Calabria | Panathinaikos | svincolato |
| Luka Jovic | AEK Athene | svincolato |
| Devis Vasquez | Roma | gratis |
| Marko Lazetic | Aberdeen | gratis |
| Ismael Bennacer | Dinamo Zagabria | Prestito |
| Alvaro Morata | Como | Prestito |
| Samuel Chukuwueze | Fulham | Prestito |
| Francesco Camarda | Lecce | Prestito |
| Christian Comotto | Genoa | Prestito |
| Kevin Zeroli | Monza | Prestito |
| Mattia Liberali | Catanzaro | Gratis |
| Alessandro Florenzi | Ritirato | |
| *dati TransfermarktPrestito | ||
Clicca su ogni giocatore per aprire la scheda
L'ARCHIVIO STORICO DEI QUADRI ROSSONERI
Consulta l'evoluzione tecnica, i trasferimenti e i dati di bilancio della squadra attraverso l'archivio ufficiale delle passate stagioni sportive:| Stagione Sportiva | Dettagli e Schede della Squadra |
|---|---|
| Campioni 2021-2022 | L'organigramma ufficiale del 19° Scudetto |
| Stagione 2022-2023 | I tesserati rossoneri e il bilancio trasferimenti |
| Stagione 2023-2024 | I calciatori a disposizione nel post-Ibrahimovic |
| Stagione 2024-2025 | L'elenco completo nell'anno di Fonseca e Conceicao |
| Stagione 2025-2026 | La formazione e l'organigramma guidato da Allegri |
Allenatore
Giocatori
Calendario e Risultati