Mercato Milan - Rossoneri sul difensore Abdou Diallo. Il senegalese è il meno pagato al PSG, ma... che stipendio! Al Milan sarebbe il secondo ingaggio più alto dopo Zlatan Ibrahimovic
STIPENDI PSG 2021-22
Ecco gli stipendi dei giocatori del PSG. Le cifre riportate, prese da calcio e finanza, sono nette e annue
| Lionel Messi | 35.000.000 € |
| Neymar | 31.000.000 € |
| Kylian Mbappé | 17.650.000 € |
| Keylor Navas | 12.740.000 € |
| Sergio Ramos | 12.168.000 € |
| Gianluigi Donnarumma | 12.168.000 € |
| Presnel Kimpembe | 10.647.000 € |
| Mauro Icardi | 10.342.800 € |
| Georginio Wijnaldum | 9.734.400 € |
| Marco Verratti | 9.000.000 € |
| Ander Herrera | 8.517.600 € |
| Marquinhos | 8.000.000 € |
| Achraf Hakimi | 8.000.000 € |
| Julian Draxler | 7.605.000 € |
| Angel Di Maria | 7.500.000 € |
| Leandro Paredes | 7.500.000 € |
| Abdou Diallo | 5.475.600 € |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti