Cinque dettagli che possono essere passati inosservati del nuovo San Siro di Milan e Inter, ovvero il Generali Stadium
- Milano
Milan ed Inter, ecco il video del nuovo Generali Stadium: esterni ed interni
Gli stadi più capienti
Re d'Europa nelle gare UEFA: il sesto posto che diventa quarto
Con una capienza ufficiale di 71.500 posti, il Generali Stadium si piazza virtualmente al sesto posto in Europa tra gli stadi calcistici gestiti interamente dai club. Tuttavia, c'è un dettaglio regolamentare che lo fa balzare in Top 5 durante le notti europee. Il Signal Iduna Park di Dortmund, infatti, scende dai suoi 81.365 posti nazionali a soli 66.099 posti durante i match UEFA a causa delle rigide normative internazionali che vietano i settori con posti in piedi. E pure il 'nuovo' e supertecnologico Allianz Arena passa da 75.024 posti a circa 70.000.Classifica nei Campionati Nazionali (Posti in piedi inclusi)
| Pos. | Stadio | Città | Club Gestore | Capienza Campionato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camp Nou | Barcellona | Barcellona | ~105.000 |
| 2 | Santiago Bernabéu | Madrid | Real Madrid | ~83.186 |
| 3 | Signal Iduna Park | Dortmund | Borussia Dortmund | 81.365 |
| 4 | Allianz Arena | Monaco | Bayern Monaco | 75.024 |
| 5 | Old Trafford | Manchester | Manchester United | 74.158 |
| 6 | Generali Stadium | Milano | Milan / Inter | 71.500 |
Classifica nelle Gare Internazionali (Solo posti a sedere UEFA)
| Pos. | Stadio | Città | Club Gestore | Capienza Gare UEFA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Camp Nou | Barcellona | Barcellona | ~99.354 |
| 2 | Santiago Bernabéu | Madrid | Real Madrid | ~83.186 |
| 3 | Old Trafford | Manchester | Manchester United | 74.158 |
| 4 | Generali Stadium | Milano | Milan / Inter | 71.500 |
| 5 | Allianz Arena | Monaco | Bayern Monaco | 70.000 |
| 6 | Signal Iduna Park | Dortmund | Borussia Dortmund | 66.099 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti