Partite Milan 2026-27: risultati, classifica e marcatori Serie A e Coppe
Calendario, partite e risultati delle partite del Milan in Serie A, Coppa Italia ed Europa League, stagione 2026-27, con le relative classifiche generali e marcatori. Qui trovate:
- Presentazione e premesse stagione 26-27
- La classifica LIVE della Serie A
- La classifica marcatori Serie 2026-27
- Il calendario completo del Milan
A FONDO PAGINA LE COPPE:
- COPPA ITALIA, tabellone, partite e risultati 2026-27
- EUROPA LEAGUE: girone e risultati 2026-27
DOVE VEDERE IL MILAN IN TV O STREAMING? CLICCA QUI
PRESENTAZIONE STAGIONE 2026-27
Il Milan della stagione precedente è stato completamente azzerato, sia nei suoi vertici societari (Furlani) che in quelli tecnici (via Tare, Moncada e Allegri). La rivoluzione targata Massimo Calvelli (nuovo amministratore delegato ad interim) e Zlatan Ibrahimovic (rimasto advisor di Redbird del proprietario Gerry Cardinale) ha portato nuovi volti in casa rossonera, ridisegnando l'organigramma del Club.LA CLASSIFICA DI SERIE A 2026-27
LA CLASSIFICA MARCATORI 2026-27
PARTITE, CALENDARIO E RISULTATI MILAN 2026-27
Cliccando sulla partita, troverete il Tabellino con risultato, marcatori, formazioni, ammonizioni ed espulsioni.| Girone Andata | Partita e Tabellino | Risultato | Marcatori Milan |
|---|---|---|---|
| 1^ Giornata | Torino-Milan | ||
| 2^ Giornata | Milan-Venezia | ||
| 3^ Giornata | Juventus-Milan | ||
| 4^ Giornata | Lazio-Milan | ||
| 5^ Giornata | Milan-Lecce | ||
| 6^ Giornata | Sassuolo-Milan | ||
| 7^ Giornata | Milan-Atalanta | ||
| 8^ Giornata | Udinese-Milan | ||
| 9^ Giornata | Milan-Bologna | ||
| 10^ Giornata | Milan-Inter | ||
| 11^ Giornata | Genoa-Milan | ||
| 12^ Giornata | Milan-Frosinone | ||
| 13^ Giornata | Cagliari-Milan | ||
| 14^ Giornata | Milan-Parma | ||
| 15^ Giornata | Napoli-Milan | ||
| 16^ Giornata | Milan-Como | ||
| 17^ Giornata | Monza-Milan | ||
| 18^ Giornata | Milan-Fiorentina | ||
| 19^ Giornata | Roma-Milan |
| Girone Ritorno | Partita e Tabellino | Risultato | Marcatori Milan |
|---|---|---|---|
| 20^ Giornata | Milan-Torino | ||
| 21^ Giornata | Frosinone-Milan | ||
| 22^ Giornata | Milan-Juventus | ||
| 23^ Giornata | Bologna-Milan | ||
| 24^ Giornata | Inter-Milan | ||
| 25^ Giornata | Milan-Genoa | ||
| 26^ Giornata | Como-Milan | ||
| 27^ Giornata | Milan-Cagliari | ||
| 28^ Giornata | Milan-Sassuolo | ||
| 29^ Giornata | Atalanta-Milan | ||
| 30^ Giornata | Milan-Monza | ||
| 31^ Giornata | Fiorentina-Milan | ||
| 32^ Giornata | Milan-Napoli | ||
| 33^ Giornata | Lecce-Milan | ||
| 34^ Giornata | Milan-Lazio | ||
| 35^ Giornata | Parma-Milan | ||
| 36^ Giornata | Milan-Roma | ||
| 37^ Giornata | Venezia-Milan | ||
| 38^ Giornata | Milan-Udinese |
Il cammino del Milan in Coppa Italia
I risultati dei turni a eliminazione diretta e il percorso complessivo dei rossoneri nel tabellone della coppa nazionale:| Sedicesimi (Settembre) | Ottavi di Finale (Dicembre) | Quarti di Finale (Gennaio) | Semifinali (Feb/Mar) | Finale (Maggio) |
|---|---|---|---|---|
| Vincente 32esimi A vs Vincente 32esimi B | AC MILAN (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | Quarto di Finale 1 | Semifinale 1 (Andata/Ritorno) | FINALE ROMA 19 Maggio 2027 |
| Vincente 32esimi C vs Vincente 32esimi D | ROMA (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | |||
| Vincente 32esimi E vs Vincente 32esimi F | INTER (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | Quarto di Finale 2 | ||
| Vincente 32esimi G vs Vincente 32esimi H | JUVENTUS (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | |||
| Vincente 32esimi I vs Vincente 32esimi L | NAPOLI (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | Quarto di Finale 3 | Semifinale 2 (Andata/Ritorno) | |
| Vincente 32esimi M vs Vincente 32esimi N | COMO (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | |||
| Vincente 32esimi O vs Vincente 32esimi P | ATALANTA (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi | Quarto di Finale 4 | ||
| Vincente 32esimi Q vs Vincente 32esimi R | BOLOGNA (Testa di serie) vs Qualificata dai Sedicesimi |
Tutte le date della Coppa Italia
I club di Serie A (comprese le teste di serie dal 1° all'8° posto dell'anno scorso, tra cui l'AC Milan) entreranno in gioco a partire dagli ottavi di finale, concentrati interamente nel mese di dicembre.- Turno Preliminare: Domenica 2 agosto 2026
- Trentaduesimi (1° Turno Eliminatorio): Domenica 9 agosto 2026
- Sedicesimi (2° Turno Eliminatorio): Mercoledì 23 settembre 2026
- Ottavi di Finale (Entrano le teste di serie): Mercoledì 2 dicembre 2026 e Mercoledì 16 dicembre 2026
- Quarti di Finale: Mercoledì 13 gennaio 2027
- Semifinali d'Andata: Mercoledì 3 febbraio 2027
- Semifinali di Ritorno: Mercoledì 31 marzo 2027
- Finale (Stadio Olimpico di Roma): Mercoledì 19 maggio 2027
Il cammino del Milan in Europa League
Le Date Ufficiali dell'Europa League 2026/2027
La nuova struttura a girone unico estende la fase campionato fino al mese di gennaio, esattamente come la Champions League.Sorteggio Fase Campionato: Venerdì 28 agosto 2026
- 1ª Giornata: 23-24 settembre 2026 (Settimana esclusiva UEFA Europa League)
- 2ª Giornata: Mercoledì 1° e Giovedì 2 ottobre 2026
- 3ª Giornata: Mercoledì 21 e Giovedì 22 ottobre 2026
- 4ª Giornata: Mercoledì 4 e Giovedì 5 novembre 2026
- 5ª Giornata: Mercoledì 25 e Giovedì 26 novembre 2026
- 6ª Giornata: Mercoledì 9 e Giovedì 10 dicembre 2026
- 7ª Giornata: Mercoledì 20 e Giovedì 21 gennaio 2027
- 8ª Giornata (In contemporanea): Giovedì 28 gennaio 2027
Fase a Eliminazione Diretta
- Playoff (Sedicesimi di finale): Andata 11 febbraio / Ritorno 18 febbraio 2027
- Ottavi di Finale: Andata 4 marzo / Ritorno 11 marzo 2027
- Quarti di Finale: Andata 8 aprile / Ritorno 15 aprile 2027
- Semifinali: Andata 29 aprile / Ritorno 6 maggio 2027
- Finale (Beşiktaş Park, Istanbul): Mercoledì 21 maggio 2027
ARCHIVIO: LE STAGIONI PRECEDENTI
CLICCA SULLA DATA PER ANDARE AL CALENDARIO2025-26 /// 2024-25 /// 2023-24 /// 2022-23 /// 2021-22 /// 2020-21 /// 2019-20 /// 2018-19 /// 2017-18 /// 2016-17 /// 2015-16 ///