Ecco il bilancio completo delle partite giocate a Torino:
• 14 settembre 2013 – Torino-Milan 2-2
• 10 gennaio 2015 – Torino-Milan 1-1
• 16 gennaio 2017 – Torino-Milan 2-2
• 18 aprile 2018 – Torino-Milan 1-1
• 28 aprile 2019 – Torino-Milan 2-0
• 26 settembre 2019 – Torino-Milan 2-1
• 12 maggio 2021 – Torino-Milan 0-7
• 10 aprile 2022 – Torino-Milan 0-0
• 30 ottobre 2022 – Torino-Milan 2-1
• 18 maggio 2024 – Torino-Milan 3-1
• 22 febbraio 2025 – Torino-Milan 2-1
Un trend che preoccupa i tifosi rossoneri e mette in luce le difficoltà della squadra quando si tratta di affrontare il Torino in trasferta. Ora il Milan dovrà cercare di invertire questa rotta nelle prossime stagioni, spezzando una maledizione che dura ormai da troppo tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



/www.pianetamilan.it/assets/uploads/202512/5cf27109902c597f328c09d3a86e48ad.jpg)