| Giocatore | Risparmio netto (milioni di euro) | Risparmio lordo (milioni di euro) |
| Origi | 4 | 7,4 |
| Dest | 3,8 | 7,030 |
| Rebic | 3,5 | 4,585 |
| Tonali | 2,5 | 4,625 |
| Bakayoko | 2,5 | 4,625 |
| De Ketelaere | 2,2 | 2,882 |
| Vranckx | 1,5 | 2,775 |
| Ibrahimovic | 1,5 | 1,965 |
| Tatarusanu | 1,2 | 1,572 |
| Messias | 1 | 1,850 |
| Gabbia | 1 | 1,850 |
| Ballo-Touré | 1 | 1,850 |
| Saelemaekers | 1 | 1,310 |
| Brahim Diaz | 0,5 | 0,655 |
| Brescianini | 0 | 0 |
| Colombo | 0 | 0 |
| Maldini | 0 | 0 |
(dati:calcioefinanza: sul sito manca Ballo-Touré n.d.r.)
Facendo un semplice calcolo, il Milan risparmia con gli stipendi netti circa 27,2 milioni. Per quanto riguardo il lordo circa 44,974 milioni di euro. LEGGI ANCHE: Milan, il saldo del calciomercato estivo >>>
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA



/www.pianetamilan.it/assets/uploads/202512/54ebeeae841b9517bec5188f8a967a43.jpg)