CAMPIONATO PRIMAVERA - GIRONE A
MILAN PRIMAVERA 2016-17: calendario, risultati e classifica
GIRONE DI ANDATA
| GIORNATA | PARTITA | RISULTATO | COMMENTO |
| 1 | Milan-Fiorentina | 5-4 | PAGELLE |
| 2 | Latina-Milan | 2-5 | |
| 3 | Milan-Verona | 2-6 | ANALISI |
| 4 | Spal-Milan | 5-0 | ANALISI |
| 5 | Milan-Brescia | 4-1 | ANALISI |
| 6 | Perugia-Milan | 0-4 | ANALISI |
| 7 | Milan-Trapani | 2-0 | DICHIARAZIONI |
| 8 | Sampdoria-Milan | 6-3 | DICHIARAZIONI |
| 9 | Milan-Spezia | 4-1 | ANALISI |
| 10 | Milan-Napoli | 0-0 | DICHIARAZIONI |
| 11 | Vicenza-Milan | 1-1 | |
| 12 | Milan-Lazio | 0-3 | DICHIARAZIONI |
| 13 | Cesena-Milan | 1-2 | CURIOSITA' |
GIRONE DI RITORNO
| GIORNATA | PARTITA | RISULTATO | COMMENTO |
| 1 | Fiorentina-Milan | 1-2 | |
| 2 | Milan-Latina | 4-2 | DICHIARAZIONI |
| 3 | Verona-Milan | 4-4 | PAGELLE e NUMERI |
| 4 | Milan-Spal | 0-1 | DICHIARAZIONI |
| 5 | Brescia-Milan | 0-3 | DICHIARAZIONI |
| 6 | Milan-Perugia | 3-1 | DICHIARAZIONI |
| 7 | Trapani-Milan | 0-2 | COMMENTO |
| 8 | Milan-Sampdoria | 1-1 | |
| 9 | Spezia-Milan | 2-3 | |
| 10 | Napoli-Milan | 1-2 | CURIOSITA' |
| 11 | Milan-Vicenza | 6-1 | VOCI e COMMENTO |
| 12 | Lazio-Milan | 1-1 | |
| 13 | Milan-Cesena | 1-2 |
RIASSUNTO
Il Milan termina in quinta posizione il campionato Primavera, vinto dalla Lazio con 56 punti, 6 in più rispetto ai rossoneri. La formazione di Nava (allenatore) è stata preceduta anche da Verona (4^), Sampdoria (3^) e Fiorentina (2^). Il quinto posto del Milan Primavera non è bastato per accedere alla fase finale del campionato, vinto dall'Inter (2-1 in finale alla Fiorentina)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
