Milan, monte ingaggi, che tesoro dai mancati rinnovi: il Diavolo risparmia...
—Ecco una tabella con gli stipendi netti della prima squadra del Milan della stagione 2023-24.
| Giocatore | Ingaggio (milioni) |
| Rafael Leao | 7 |
| Chuckwueze | 4 |
| Ruben Loftus-Cheek | 4 |
| Christian Pulisic | 4 |
| Theo Hernandez | 4 |
| Ismael Bennacer | 4 |
| Samuel Chukwueze | 4 |
| Olivier Giroud | 3,5 |
| Fikayo Tomori | 3,5 |
| Alessandro Florenzi | 3 |
| Mike Maignan | 2,8 |
| Noah Okafor | 2.7 |
| Davide Calabria | 2 |
| Yunus Musah | 2 |
| Pierre Kalulu | 2 |
| Tijjani Reijnders | 1,6 |
| Simon Kjaer | 1,5 |
| Rade Krunic | 1,1 |
| Tommaso Pobega | 1 |
| Yacine Adli | 0,8 |
| Luka Romero | 0,8 |
| Malick Thiaw | 0,8 |
| Antonio Mirante | 0,7 |
| Marco Sportiello | 0,5 |
| Marco Pellegrino | 0,3 |
(dati:dazn.com)
A questi dati andranno aggiunti quelli dei nuovi calciatori che arriveranno dal calciomercato e i giocatori al rientro dai prestiti (come Origi e Saelemaekers). Vedremo quali saranno le cifre definitive del monte ingaggi del Milan 2024-25 al termine della sessione estiva del calciomercato. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Addio Zirkzee? Attaccante colpo clamoroso. Ecco...
© RIPRODUZIONE RISERVATA



/www.pianetamilan.it/assets/uploads/202512/54ebeeae841b9517bec5188f8a967a43.jpg)